Nos 19 Mundiais da ISA realizados entre 1978 e 2011, a Austrália leva ampla vantagem - venceu mais da metade. Os outro nove títulos ficaram entre quatro países, inclusive o Brasil, que alcançou sua única conquista em casa, em 2000, e o Peru, que fez o mesmo em 2010. O Brasil terminou entre os três primeiros em doze edições (onze delas seguidas, entre 1988 a 2008.
Número de títulos por equipe:
10 - Austrália
5 - EUA
2 - África do Sul
1 - Brasil, Peru
2011 Panamá - Austrália|Brasil|França|Argentina
2010 Peru - Peru|Austrália|África do Sul|Brasil
2009 Costa Rica - EUA|França|Austrália|Hawaii
2008 Portugal - Austrália|EUA|Brasil|França
2006 EUA - Austrália|Brasil|EUA|África do Sul
2004 Equador - Austrália|Brasil|África do Sul|Peru
2002 África do Sul - África do Sul|Austrália|Brasil|França
2000 Brasil - Brasil|Hawaii|Austrália|África do Sul
1998 Portugal - Austrália|Brasil|África do Sul|Portugal
1996 EUA - EUA|Brasil|Austrália|Hawaii
1994 Brasil - Austrália|Brasil|Hawaii|África do Sul
1992 França - Austrália|EUA|Brasil|África do Sul
1990 Japão - Austrália|EUA|Brasil|Tahiti
1988 Porto Rico - Austrália|EUA|Brasil|Hawaii
1986 Inglaterra - EUA|Austrália|Hawaii|França
1984 EUA - EUA
1982 Austrália - Austrália
1980 França - EUA
1978 África do Sul - África do Sul|EUA|Grã Bretanha
Nenhum comentário:
Postar um comentário