ASP World Junior Championship
Local: Makaha, Oahu, Hawaii
Data: 31 de outubro a 10 de novembro de 2000
Resultado
1º. Pedro Henrique (RJ)
2º. Tiago Pires (POR)
3º. Jamie O’Brien (HAW)
4º. James Noble (AUS)
5º. Fred Patacchia (HAW)
5º. Joel Parkinson (AUS)
7º. Márcio Farney (CE)
7º. Tim Reyes (EUA)
Final: Pedro Henrique 21, Tiago Pires 19.65, Jamie O’Brien 13.1, James Noble 10.25
Semifinais
1: T.Pires 18.05; J.O’Brien 17.75; F.Patacchia 16.65; M.Farney
2: Noble 17.25; P.Henrique 13.9; Parkinson 12.15; T.Reyes 10.7
Quartas-de-final
1: Patacchia 22.75; O’Brien 18.55; Bacalso 15.3; C.Carrol 12.9
2: Pires 19.4; Farney 15.35; M. Losness 13.85; J.Centeio 13.35
3: Noble 16.05; P.Henrique 15.25; Shibata 14.75; C.Wilson 10.6
4: Parkinson 15.5; T.Reyes 13; D.Cuizon 12.8; Brian Conley 12.1
Round 3
1: Patacchia 16.4; J.O’Brien 10.4; B.Santos 9.05; D.Jones 7.5
2: C.Carrol 18.15; K.Bacalso 17.05; G.Kling 12.6; D.Hardman 11
3: Losness 19.25; Pires 19; S.Magnusson 13.4; P.Gutierrez 11.35
4: Farney 18; Centeio 17.25; Thompson 17.1; B.Mommsen 12.15
5: J.Noble 17.75; C.Wilson 15.6; Diego Rosa 14.65; M.Bryne 12.8
6: Shibata 21.15; P.Henrique 20.5; Barnes 11.2; D.Weare 10.15
7: Cuizon 16.00; B.Conley 12.05; M.Ross 11.75; Paul Evans 11
8: Parkinson 16.05; Reyes 15.15; Schofield 15.1; Nicholson 12.5
Round 2
1: Bruno Santos 9.85; Daniel Hardman 9.8; Keisuke Imada 2
2: S.Magnusson 12.5; B.Mommsen 10.95; Hideyoshi Tanaka 6.45
3: James Noble 18.25; Jock Barnes 10.45; Tetta Mori 4.15
4: Brian Conley 13.65; Tim Reyes 10.45; Renato Galvao 9.5
Round 1
1: D.Jones 18.10; O’Brien 17.8; D.Hardman 10.5; I.Walsh 10.35
2: Patacchia 12.25; C.Carrol 11.8; K. Imada 8; H.Campbell 7.85
3: Bacalso 17.15; G.Kling 15.75; B.Santos14.35; Alan Stokes 14
4: Gutierrez 19.25; Losness 14.25; Tanaka 9.95; Yoshifuku 6.6
5: Pires 19.75; M.Farney 16.9; Magnusson 13.9; JJ.Billard 12.65
6: Centeio 18.6; Thompson 17.75; Mommsen 10.15; Acero 8.25
7: D.Rosa 18.6; Craig Wilson 14.65; T.Mori 13.3; C.Parson 12.45
8: M.Byrne 17.4; J.Shibata 16.70; J.Barnes 13.1; H.Ichiraku 6.1
9: D.Weare 12; P.Henrique 11.75; J.Noble 11; M.Watanable 6.65
10: D.Cuizon 15.4; M.Ross 14.15; T.Reyes 11.1; N.Phillips 8.55
11: P.Evans 15.35; P.Nicholson 11.9; B.Conley 9.15; T.Boal 7.75
12: Parkinson 15.75; Schofield 15.45; Galvão 9.3; F.Savea 5.5
Informações complementares:
Os wildcards foram Joel Parkinson, Tiago Pires, Dustin Cuizon e Craig Wilson.
A competição foi encerrada em uma terça-feira, com direitas de 3 a 6 pés.
A bateria decisiva teve 35 minutos. Pires saiu em vantagem com uma nota 8, mas Pedro Henrique virou após receber um 7.25; Pires perdeu precisando de 6.01.
Foi a primeira viagem ao Hawaii de Pedro Henrique, então com 18 anos. Ele eliminou nas semifinais o favorito Joel Parkinson (defensor do título e integrante do WCT).
Foi a primeira vez que um brasileiro venceu o Mundial Junior, inaugurado em 1998. Henrique recebeu US$ 7 mil.
O Brasil teve seis representantes: Márcio Farney, Daniel Hardman, Renato Galvão, Bruno Santos, Pedro Henrique e Diego Rosa.
Fred Patacchia fez a maior somatória do evento (22.75) nas quartas-de-final.
Cobertura ASP / FolhaUOL / Transworldsurf / Boardom / TheGlide
Mais: Todos os Mundiais Junior da ASP
Todos os eventos cadastrados de 2001
Nenhum comentário:
Postar um comentário