O'Neill World Cup
9ª etapa WQS Prime - US$ 145 mil
Local: Sunset Beach, Oahu, Hawaii
Data: 24 novembro a 6 dezembro de 2010
Resultado
1º. Raoni Monteiro (RJ)
2º. Julian Wilson (AUS)
3º. Granger Larsen (HAW)
4º. Josh Kerr (AUS)
5º. Adrian Buchan (AUS)
5º. Mick Fanning (AUS)
7º. John John Florence (HAW)
7º. Ben Dunn (AUS)
Final: Raoni 14.37, Julian 14.2, Larsen 12.47, Kerr 11.66
Semifinais
1: J.Wilson 13.43, J.Kerr 13.07, A.Buchan 13, Ben Dunn 9.57
2: Larsen 15.9, R.Monteiro 15.2, Fanning 13.5, JJ Florence 5.53
Quartas-de-final
1: Kerr 16.87, A.Buchan 15.5, T.Gudauskas 11.74, L.Munro 10.5
2: J.Wilson 14.93, B.Dunn 12.33, D.Ross 11.23, J.Smith 8.29
3: Florence 15.8, Monteiro 15.37, Parkinson 13.06, T.Knox 5.74
4: Fanning 14.33, Larsen 13.53, A.Muniz 11.8, CJ Hobgood 9.27
Oitavas-de-final
1: Kerr 14.83, B.Dunn 12.13, K.Perrow 11.1, Blake Thornton 9.93
2: Buchan 13.3, J.Wilson 12.64, N.Curren 9.27, N.Hedge 6.1
3: D.Ross 14.86, L.Munro 11.57, T.Logie 10.5, W.Dantas 6.1
4: J.Smith 13.67, T.Gudauskas 10.80, Centeio 10.2, Melling 9.66
5: Florence 14.37, CJ Hobgood 12.57, Wilkinson 10.23, Young6.9
6: R.Monteiro 14.44, M.Fanning 13, B.Simpson 9.33, J.Andre 8
7: A.Muniz 11.80, Parkinson 11.17, Cansdell 9.83, Bacalso 8.63
8: G.Larsen 13.97, T.Knox 13, Y.Nicol 9.17, Pat Gudauskas 5.46
Round de 64
1: Thornton 14.4, A.Buchan 11.37, C.Lopez 11.34, M.Pupo 9.23
2: J.Kerr 12.33, N.Hedge 10.93, T.Pires 8.24, K.Otton 7.04
3: N.Curren 14.67, Perrow 12.7, Stairmand 11.66, D.Payne 11.5
4: J.Wilson 15.83, B.Dunn 13.1, F.Novak 6.33, M.Bourez 4.9
5: L.Munro 15.30, Centeio 12.33, C.Davidson 11.9, Medina 8.47
6: Logie 13.46, T.Gudauskas 11.34, Flores 10.86, Cardoso8.23
7: Melling 13.93, Ross 12.56, Kennedy 11.53, N.Yeomans 10.53
8: J.Smith 13.03, W.Dantas 12.37, S.Garcia 9.33, B.Kemper 7.5
9: JJ.Florence 15.06, Fanning 14.33, Atkinson 11.8, G.Hall 11.77
10: Wilkinson 13.14, Simpson 12.37, Graves 12.04, Y.Sodre 9.9
11: Monteiro 14.5, CJHobgood 11.9, Neve 11.73, Morrison 11.1
12: J.Andre 10.73, N.Young 9.76, Powers 8.73, R.Dornelles 7.57
13: Bacalso 13.23, Y.Nicol 12.86, D.Hobgood 12.43, Valiere 8.83
14: Parkinson 13.67, Knox 11.53, Steadman 10.77, Muscroft 8.5
15: P.Gudauskas 14.50, S.Cansdell 13, Whitaker 12.07, H.Alves
16: G.Larson 15, Al.Muniz 12.66: T.Burrow 12.33, J.Quinn 6.9
Informações complementares:
Houve quatro dias de competição. O primeiro teve ondas de 6 a 8 pés; os seguintes com 3 a 4 pés. Foram realizadas baterias simultâneas em Sunset Point e Kammies.
Rumo à final, Raoni eliminou Joel Parkinson e derrotou Mick Fanning duas vezes.
Raoni tornou-se o segundo brasileiro a vencer uma etapa do tour no Hawaii - o primeiro foi Fábio Gouveia, em 1991, também em Sunset, pelo antigo circuito mundial.
Foi a segunda final seguida de Julian Wilson no Hawaii - em Haleiwa ele ficou em terceiro; os dois resultados lhe deram o Rookie of the Vans Triple Crown Award.
Josh Kerr fez a maior nota (8.87) e somatória (16.87) do evento nas quartas-de-final.
Concluídas as etapas Stars e Prime, Heitor Alves era o único não integrante do WT a garantir-se na elite (Raoni Monteiro e Aleho Muniz dependiam do desfecho do Pipemasters).
No feminino, a vitória foi de Tyler Wright, wildcard de 16 anos.
Espelho de bateria / Site oficial
Cobertura ASP / Surfline / SurfersVillage / Waves / Surfing
Comentários Júlio Adler Goiabada Hardcore / Eduardo Stryjer
Mais: Todos os WQS Primes de 2010
Todos os eventos cadastrados de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário