Nas dezoito temporadas do World Qualifying Series entre 1992 e 2009, os brasileiros conquistaram 8 títulos e os australianos 6. Essa hegemonia foi quebrada em quatro anos: por dois norte-americanos (Kelly Slater/1994 e Nathaniel Curran/2008), por um francês (Jeremy Flowers/2006) e por um sul-africano (Jordy Smith/2007).
Três surfistas foram bicampeões: os irmãos Flávio "Teco" e Percy "Neco" Padaratz, e o australiano Jake Paterson. Neco foi o único a vencer em anos consecutivos.
Em 2010, com a adoção do ranking unificado, o título do WQS deixou de ser outorgado e o calendário do Qualifying foi separado em eventos Prime e Stars.
Período Men's World Ranking
2011 Primes Stars | 2010 Primes Stars
Campeões do WQS
2009 Daniel Ross (AUS)|Pat Gudauskas (EUA)|Jadson André (RN)
2008 Nat Curran (EUA)|Chris Davidson (AUS)|Michel Bourez (TAH)
2007 Jordy Smith (AFS)|Dane Reynolds (EUA)|Rodrigo Dornelles (RS)
2006 Jeremy Flores (FRA)|Mick Campbell (AUS)|Ricky Basnett (AFS)
2005 Adriano Souza (SP)|Bobby Martinez (EUA)|Adrian Buchan (AUS)
2004 Neco Padaratz (SC)|Phil MacDonald (AUS)|Luke Stedman (AUS)
2003 Neco Padaratz (SC)|Trent Munro (AUS)|Shane Beschen (EUA)
2002 Jake Paterson (AUS)|Richard Lovett (AUS)|C.Davidson (AUS)
2001 Mick Fanning (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Maz Quinn (NZL)
2000 Armando Daltro (BA)|Andy Irons (HAW)|Greg Emslie (AFS)
1999 Flávio Padaratz (SC)|Peterson Rosa (PR)|Fábio Gouveia (PB)
1998 Fábio Gouveia (PB)|Victor Ribas (RJ)|Cristiano Spirro (BA)
1997 Victor Ribas (RJ)|Beau Emerton (AUS)|Taj Burrow (AUS)
1996 Jake Paterson (AUS)|Todd Prestage (AUS)|Joca Junior (RN)
1995 Shane Powell (AUS)|Nathan Webster (AUS)|T.Prestage (AUS)
1994 Kelly Slater (EUA)|Rob Machado (EUA)|Chris Brown (EUA)
1993 Barton Lynch (AUS)|Fábio Gouveia (PB)|Renan Rocha (SP)
1992 Flávio Padaratz (SC)|Vetea David (TAH)|Shane Beschen (EUA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário