Como o site da ASP só mostra números totais - não detalha o número de eventos por ano, nem uma lista com todas as vitórias brasileiras - é difícil esclarecer as diferenças (e quais números estão corretos).
Período World Qualifying Series
1992 - 42 etapas, 8 no Brasil
1993 - 48 etapas, 7 no Brasil
1994 - 48 etapas, 11 no Brasil
1995 - 54 etapas, 9 no Brasil
1996 - 55 etapas, 7 no Brasil
1997 - 48 etapas, 6 no Brasil
1998 - 38 etapas, 6 no Brasil
1999 - 31 etapas, 6 no Brasil
2000 - 31 etapas, 5 no Brasil
2001 - 46 etapas, 2 no Brasil
2002 - 46 etapas, 4 no Brasil
2003 - 38 etapas, 2 no Brasil
2004 - 40 etapas, 3 no Brasil
2005 - 41 etapas, 4 no Brasil
2006 - 41 etapas, 4 no Brasil
2007 - 42 etapas, 5 no Brasil
2008 - 46 etapas, 7 no Brasil
2009 - 41 etapas, 6 no Brasil
Total 1992 - 2009: 776 etapas, 102 no Brasil
Período Men's World Ranking
2010 - 37 Stars + 9 Primes = 46 eventos, 10 no Brasil
Total (1992 - 2010): 822 etapas, 112 no Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário