segunda-feira, 8 de agosto de 2011

2011 - Prime 08: US Open of Surfing

US Open of Surfing

8º Prime de 2011 - US$ 250 mil

Local: Huntington Beach, Califórnia/EUA

Data: 1º a 7 de agosto de 2011



Resultado

1. Kelly Slater (EUA)

2. Yadin Nicol (AUS)

3. Dusty Payne (HAW)

3. Kolohe Andino (EUA)

5. Taj Burrow (AUS)

5. Dane Reynolds (EUA)

5. Tanner Gudauskas (EUA)

5. Royden Bryson (AFS)



Final: Kelly Slater 16.27 d. Yadin Nicol 2.57



Semifinais

Kelly Slater 17.94 d. Dusty Payne 14.90

Yadin Nicol 13.44 d. Kolohe Andino 12.87



Quartas-de-final

Dusty Payne 13.93 d. Tanner Gudauskas 10.10

Kelly Slater 15.5 d. Taj Burrow 15.27

Kolohe Andino 10.44 d. Dane Reynolds 10.33

Yadin Nicol 11.6 d. Royden Bryson 8.26



Round de 12

Tanner Gudauskas 12 d. Richard Christie 9.26

Taj Burrow 11.1 d. Evan Geiselman 10.90

Kolohe Andino 16.1 d. John John Florence 12.17

Yadin Nicol 11.6 d. Thiago Camarao 8.87



Round de 12/No losers

1: D.Payne 17.17, Richard Christie 12.63, Evan Geiselman 9.47

2: Kelly Slater 18.77, Taj Burrow 14.5, Tanner Gudauskas 10

3: Dane Reynolds 16.43, Kolohe Andino 10.6, Yadin Nicol 8.93

4: R.Bryson 12.9, Thiago Camarao 12.53, JJohn Florence 10.8



Round de 24

Dusty Payne 13.96 d. Jonathan Gonzalez 13.80

Evan Geiselman 10.6 d. Hizunome Bettero 9.77

Richard Christie 11.04 d. Joel Centeio 8.67

Taj Burrow 15.27 d. CJ Hobgood 13.27

Kelly Slater 14.47 d. Dylan Graves 10.93

Tanner Gudauskas 12.97 d. Patrick Gudauskas 10.86

Kolohe Andino 14.06 d. Jesse Mendes 7.87

Dane Reynolds 11.17 d. Adam Melling 6.77

Yadin Nicol 14.33 d. Bede Durbidge 11.83

Royden Bryson 11.1 d. Jadson Andre 9.84

Thiago Camarao 11.17 d. Jeremy Flores 10.77

John John Florence 15.83 d. Miguel Pupo 12.6



Round 2

1: Payne 15.93, Hizu 13.23, Thornton 12.04, Kekoa Bacalso 7.33

2: E.Geiselman 14.34, Gonzalez 7.6, Meister 7.3, G.Medina 6.5

3: Christie 12.67, CJ 12.23, Coffin 9.43, Pedro Henrique 8.9

4: Taj 14.26, Centeio 8.7, Freestone 11.6, Chris Davidson 7.23

5: D.Graves 15.8, P.Gudauskas 12.53, Toth 11.73, J.Belo 11.27

6: Tanner G 16.33, Slater 13.9, Kerr 12.86, Alejo Muniz 12.5

7: J.Mendes 13.77, Melling 13.47, Kling 11.56, Fanning NS

8: D.Reynolds 17.43, Kolohe 15.67, Aritz 13.9, J.Wilson 13.07

9: Durbidge 13.9, Jadson 11.87, Wiggolly 9.06, Collazo 8.97

10: Bryson 14.5, Y.Nicol 12.57, B.Martinez 11.74, Jr Faria 7.54

11: Camarao 16.16, M.Pupo 15.4, A.Souza 14, Huscenot 9.8

12: JJ Florence 14, Flores 12.57, N.Young 11.97, Yeomans 9.57



Round 1

1: Hizu 12.17, Meister 10.3, Buchan 9.5, Glen Hall 9.2

2: Payne 12.93, Gonzales 10.96, Ware 10.86, Wilkinson 10.7

3: Medina 16.73, Bacalso 15.07, C.Lopez 14.73, Adam R. 11.63

4: E.Geiselman 12.37, Thornton 11.27, Bourez 10.07, Logie 5.7

5: Christie 14.13, Jack F 13.9, D.Hobgood 12.3, N.Curran 9.55

6: CJ 14.67, Centeio 12, Roy Powers 9.94, Tom Whitaker 8.4

7: C.Davidson 12.9, P.Henrique 12.23, L.Taylor 11.8, Otton 8.77

8: Taj 15.93, Coffin 12.34, Muscroft 11, Billy Stairmand 9.3

9: Pat G 16.33, T.Gudauskas 14.93, Leo Neves 10.56, Ibelli 10

10: Toth 14.03, A.Muniz 11.06, Atkinson 10.1, Gony Z 9.34

11: Kerr 14.03, Graves 10.93, B.Miranda 9.33, Daniel Ross 7.54

12: Slater 15.5, J.Belo 12.57, Quinn 10.63, Mason Ho 8.37

13: Fanning 11.5, Aritz 11.3, L.Davis 10.77, Lacomare 9.3

14: Melling 12.47, Kolohe 11.5, Duru 9.87, Raoni 6.7

15: D.Reynolds 14.1, J.Mendes 13.66, Reyes 12.67, Joubert 8.53

16: J.Wilson 14.67, Kling 12.73, Barger 10, S.Garcia 6.83

17: Durbidge 13.37, Jr Faria 13.24, M.Ohno 10.77, M.Crews 10

18: Jadson 15.66, Nicol 12.1, Stedman 11.9, Tonino Benson 6

19: Bryson 9.1, Collazo 8, Larsen 5.1, Heitor Alves 4.3

20: Martinez 13.93, Dantas 12.43, Machado 12.03, Parko 10.57

21: A.Souza 12.37, Nat Young 11.33, Fred P. 7.97, Staples 2.73

22: Camarao 13.17, JJ Florence 12.26, Simpson 10.24, Cathels 7

23: Yeomans 13.27, M.Pupo 12.03, Kennedy 10.53, Cardoso 9.83

24: Flores 16.1, Huscenot 12.64, Joske 11.67, R.Santos 4.86







Informações complementares:

O evento durou mais de uma semana e além do Prime masculino foram realizadas a última etapa do WWT, disputas do Pro Junior masculino e feminino, baterias especiais como a expression session All Stars e seletivas para o trials do WT em Trestles, e atividades paralelas de skate, BMX, música, arte e moda.

Os primeiros dias tiveram ondas de 1 a 3 pés e os dois decisivos de 2 a 4 pés.

27 dos top 34 participaram.

Foi apenas a quinta vitória de Slater em uma Qualifying (a anterior foi em 2004, na Austrália) e a primeira em um Prime - ele acumula 46 conquistas pelo WT. Foi sua segunda conquista em Huntington, quinze anos após a primeira - em 1996, ele venceu a etapa local do WT.

Kelly Slater fez a maior nota (9.77, SF) e somatória (18.77, NL12) do evento.

Filipe Toledo venceu o Pro Junior; Miguel Pupo se classificou para o trials do WT em Trestles.

Brett Simpson, vencedor das duas edições anteriores do evento, foi eliminado na estreia.

Espelho de bateria / Site oficial

Cobertura ASP / Waves / SurfersVillage / Surfline

Comentário Júlio Adler/Hardcore

Vídeos 03 04 05 06 07



Mais: Primes 2011 | Todos eventos 2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário