Os primeiros seis títulos mundiais da história foram decididos em eventos únicos. Em 1976 o título passou a ser definido em um circuito com várias etapas, com a criação da International Professional Surfing (IPS), dirigida pelos havaianos Fred Hemmings e Randy Rarick. Em 1984 o controle passou para a Association of Surfing Professionals (ASP), dirigida pelo australiano Ian Cairns. Em 1992 foram criadas as divisões do surfe mundial: World Championship Tour (WCT, depois rebatizadas para World Tour) e World Qualifying Series (WQS).
Australianos e norte-americanos detêm a hegemonia nas 35 edições do circuito entre 1976 e 2010. Mas somente em três das últimas 19 disputas o título foi para a Austrália - curiosamente, o período desde a criação das duas divisões.
Número de títulos por nacionalidade do campeão:
14 - australianos
14 - norte-americanos
5 - havaianos
1 - sul-africano, britânico
Maiores vencedores em número de títulos:
10 - Kelly Slater
4 - Mark Richards
3 - Tom Curren, Andy Irons
2 - Tom Carrol, Damien Hardman, Mick Fanning
Período World Tour
2011 ?
2010 Kelly Slater (EUA)|Jordy Smith (AFS)|Mick Fanning (AUS)
2009 Mick Fanning (AUS)|Joel Parkinson (AUS)|Bede Durbidge (AUS)
2008 Kelly Slater (EUA)|Bede Durbidge (AUS)|Taj Burrow (AUS)
2007 Mick Fanning (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Kelly Slater (EUA)
2006 Kelly Slater (EUA)|Andy Irons (HAW)|Mick Fanning (AUS)
2005 Kelly Slater (EUA)|Andy Irons (HAW)|Mick Fanning (AUS)
2004 Andy Irons (HAW)|Joel Parkinson (AUS)|Kelly Slater (EUA)
2003 Andy Irons (HAW)|Kelly Slater (EUA)|Taj Burrow (AUS)
2002 Andy Irons (HAW)|Joel Parkinson (AUS)|Luke Egan (AUS)
2001 CJ Hobgood (EUA)|Mark Occhilupo (AUS)|Cory Lopez (EUA)
2000 Sunny Garcia (HAW)|Luke Egan (AUS)|Rob Machado (EUA)
1999 Mark Occhilupo (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Victor Ribas (RJ)
1998 Kelly Slater (EUA)|Michael Campbell (AUS)|Daniel Wills (AUS)
1997 Kelly Slater (EUA)|Mark Occhilupo (AUS)|Shane Powell (AUS)
1996 Kelly Slater (EUA)|Shane Beschen (EUA)|Sunny Garcia (HAW)
1995 Kelly Slater (EUA)|Rob Machado (EUA)|Sunny Garcia (HAW)
1994 Kelly Slater (EUA)|Shane Powell (AUS)|Sunny Garcia (HAW)
1993 Derek Ho (HAW)|Gary Elkerton (AUS)|Dave Macaulay (AUS)
1992 Kelly Slater (EUA)|Damien Hardman(AUS)|Sunny Garcia(HAW)
Primeiro período ASP
1991 Damien Hardman (AUS)|Brad Gerlach/Tom Carroll (AUS)
1990 Tom Curren (EUA)|Gary Elkerton (AUS)|Barton Lynch (AUS)
1989 Martin Potter (GBR)|Derek Ho (HAW)|Dave Macaulay (AUS)
1988 Barton Lynch (AUS)|Damien Hardman (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1987 Damien Hardman(AUS)|Gary Elkerton(AUS)|Barton Lynch (AUS)
1986 Tom Curren (EUA)|Tom Carrol (AUS)|Mark Occhilupo (AUS)
1985 Tom Curren (EUA)|Barton Lynch (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1984 Tom Carroll (AUS)|Shaun Tomson (AFS)|Mark Occhilupo (AUS)
1983 Tom Carroll (AUS)|W.Bartholomew (AUS)|Cheyne Horan (AUS)
Período IPS
1982 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1981 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Dane Kealoha (HAW)
1980 Mark Richards (AUS)|Dane Kealoha (HAW)|Shaun Tomson (AFS)
1979 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan(AUS)|W.Bartholomew(AUS)
1978 W.Bartholomew (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Michael Ho (HAW)
1977 Shaun Tomson (AFS)|W.Bartholomew (AUS)|S.Anderson (AUS)
1976 Peter Townend (AUS)|Ian Cairns (AUS)|Mark Richards (AUS)
Período Campeonatos Mundiais
1972 James Blears (HAW)|David Nuuhiwa(HAW)|Peter Townend(AUS)
1970 Rolf Aurness (EUA)|Midget Farrelly (AUS)|Peter Drouyn (AUS)
1968 Fred Hemmings (HAW)|M.Farrelly (AUS)|Russell Hughes (AUS)
1966 Nat Young (AUS)|Jock Sutherland (HAW)|Corky Carroll (EUA)
1965 Felipe Pomar (PER)|Nat Young (AUS)|Paul Strauch (HAW)
1964 Midget Farrelly (AUS)|Mike Doyle (EUA)|Joey Cabell (HAW)
miuto bom parabens gustavo show maravilhoso esse site sobre as hestoria surf²
ResponderExcluirSensacional a historia mlk !!!!
ResponderExcluirIrado kelly slater é zica
Uma pena que em 40 anos até hoje um surfista brasileiro sequer chegou a ser vice-campeão.
ResponderExcluirEm compensação, no skate, os nossos atletas vingaram, sendo que já tivemos varios campeões mundiais, sendo o melhor deles o Bob.