Uma semana após vencer o Maresia Surf International, Adriano de Souza repetiu a dose no Onbongo Pro Surfing e conquistou sua quarta vitória no WQS - a 112ª de um surfista brasileiro no World Qualifying Series.
Ele igualou a marca de Fábio Silva e Renan Rocha, que também somam quatro vitórias no Qualifying. Veja todas as vitórias brasileiras no WQS.
As seis conquistas brasileiras no Qualifying deste ano igualam o oitavo melhor desempenho nacional em 16 edições de circuito. A melhor fase foi entre 1994 e 1997 - com mais de dez títulos por temporada - sendo o ápice 1996, com 13 vitórias brasileiras.
Veja abaixo o levantamento ano-a-ano do WQS, com número de etapas - total e no Brasil - e de vitórias de surfistas brasileiros.
1992 - 42 etapas, 8 no Brasil, 6 vitórias brasileiras
1993 - 48 etapas, 7 no Brasil, 8 vitórias brasileiras
1994 - 48 etapas, 11 no Brasil, 11 vitórias brasileiras
1995 - 54 etapas, 12 no Brasil, 11 vitórias brasileiras
1996 - 54 etapas, 9 no Brasil, 13 vitórias brasileiras
1997 - 48 etapas, 5 no Brasil, 11 vitórias brasileiras
1998 - 38 etapas, 6 no Brasil, 6 vitórias brasileiras
1999 - 31 etapas, 6 no Brasil, 8 vitórias brasileiras
2000 - 31 etapas, 5 no Brasil, 5 vitórias brasileiras
2001 - 46 etapas, 2 no Brasil, 3 vitórias brasileiras
2002 - 46 etapas, 4 no Brasil, 5 vitórias brasileiras
2003 - 38 etapas, 2 no Brasil, 3 vitórias brasileiras
2004 - 40 etapas, 3 no Brasil, 4 vitórias brasileiras
2005 - 41 etapas, 4 no Brasil, 7 vitórias brasileiras
2006 - 41 etapas, 4 no Brasil, 5 vitórias brasileiras
2007 - 42 etapas, 5 no Brasil, 6 vitórias brasileiras
Nenhum comentário:
Postar um comentário