X-Box Pipeline Masters
12ª e última etapa do World Championship Tour
Premiação: US$ 250 mil
Local: Banzai Pipeline, Oahu, Hawaii
Data: 8 a 19 de dezembro de 2003
Resultado
1º. Andy Irons (HAW)
2º. Joel Parkinson (AUS)
3º. Phil Macdonald (AUS)
4º. Kelly Slater (EUA)
5º. Bruce Irons (HAW)
5º. Luke Hitchings (AUS)
7º. Pancho Sullivan (HAW)
7º. Cory Lopez (EUA)
Semifinais
1: Parkinson 15.9; A. Irons 15.17; Hitchings 11.57; Sullivan 8.83
2: Slater 17.6; MacDonald 12.3; B.Irons 11.5; Cory Lopez 7.06
Quartas-de-final
1: Parkinson 14.83; Sullivan 12.93; Perrow 12.8; J.O'Brien 8.1
2: A.Irons 17.4; L.Hitchings 12.33; S.Lopez 8.27; M.Hickman 5.8
3: Slater 15.8; P.MacDonald 9.67; B.Emerton 6; D.Morrison 5.4
4: B.Irons 17.33; C.Lopez 11.8; K.Robb 9.14; D.Ho 4.03
Round 3
1: Perrow 14.57; O'Brien 13.63; D.Hobgood 12.73; Hedge 12.37
2: Parkinson 14.33; Sullivan 12.4; V.Ribas 10.34; Occhilupo 9.75
3: Hitchings 16.93; S.Lopez 12.33; Gouveia 7.5; L.Egan 3.36
4: A.Irons 16.27; M.Hickman 11.03; G.Herdy 9.66; P.Rosa 2.67
5: MacDonald 12.2; Slater 11.33; K.Chapman 9.67; T.Munro 8.34
6: B.Emerton 11.83; Morrison 10.56; D.Wills 10.03; T.Curran 8.7
7: K.Robb 14.23; Derek Ho 13.83; Fanning 11.94; P.Moura 10.76
8: C.Lopez 15.23; B.Irons 12.87; M.Lowe 9.73; N.Padaratz 9.24
Round 2
1: B.Emerton 13.8, Chapman 13.33, Davidson 12.2, Burrow 4.53
2: Fanning 12.17, Hedge 11.5, B.Pacheco 8.44, F.Padaratz 5.83
3: K.Perrow 13.33, P.Moura 11.17, J.Morgan 7.5, S.Powell 1.26
4: P.Sullivan 14.93, T.Munro 13.17, T.Knox 10.77, L.Winkler 4.2
5: B.Irons 17.1, P.Rosa 10.56, S.Dorian 9.17, J.Paterson 6.27
6: D.Wills 10.83, G.Herdy 6.06, F.Patacchia 5.33, L.Stedman 5.1
7: K.Robb 16.93, L.Egan 11.9, T.Martin 3.13, T.Whitaker 1.74
8: Occhilupo 11, F.Gouveia 10.5, R.Lovett 4.96, D.Costa 3.63
Round 1
1: Marcus Hickman 14.66, T.Whitaker 13.74, Daniel Wills 10.0
2: Tim Curran 15.16, Nathan Hedge 8.83, Jake Paterson 6.9
3: Victor Ribas 13.83, Fred Patacchia 12.94, Taylor Knox 2.33
4: Michael Lowe 15.0, Bruce Irons 14.4, Paulo Moura 1.23
5: Jamie O'Brien 16.76, Trent Munro 15.73, Kieren Perrow 15.44
6: J.Parkinson 16.33, Peterson Rosa 14.73, P.Sullivan 10.97
7: Derek Ho 16.27, Guilherme Herdy 11.83, Mick Fanning 9.33
8: Andy Irons 17.03, Kalani Chapman 12.33, Richard Lovett 4.43
9: Kelly Slater 15.5, Kalani Robb 8.9, Brian Pacheco 4.43
10: Phill MacDonald 11.17, Jonah Morgan 10.34, Taj Burrow 8.33
11: Neco Padaratz 9.73, Fabio Gouveia 7.44, Luke Egan 6.24
12: Shea Lopez 12.33, Danilo Costa 6.83, Chris Davidson 5.4
13: Dean Morrison 8.56, Toby Martin 6.4, Beau Emerton 5.07
14: Cory Lopez 16.87, Luke Stedman 15.17, Flavio Padaratz 10.2
15: Damien Hobgood 18.5, Shane Dorian 15.8, Shane Powell 2.5
16: Luke Hitchings 14, Mark Occhilupo 9.67, Lee Winkler 7.73
Ranking Final WCT [Top 28]
1º. Andy Irons (HAW) - 8.964 pts
2º. Kelly Slater (EUA) - 8.544
3º. Taj Burrow (AUS) - 7.344
Informações complementares:
Os últimos quatro rounds foram realizados com direitas de 6 a 8 pés em Backdoor, com forte correnteza. Shea Lopez rompeu os ligamentos do joelho após um wipeout durante as quartas-de-final. Andy Irons chegou à última etapa da temporada em segundo no ranking. Ele venceu o evento, o título mundial e a Tríplice Coroa Havaiana - assim como no ano anterior - e tornou-se o primeiro surfista a vencer os três títulos por dois anos consecutivos.
A bateria decisiva teve dois concorrentes ao título (Andy Irons e Slater) e dois australianos (Parkinson e Macdonalds). Irons conseguiu um tubo nota 8.33 e outro nota 6.83 a sete minutos do final, que lhe deram a vitória (Parkinson liderava até então). Havia um público estimado em dez mil pessoas.
Espelho de bateria
Cobertura SurfingMag.com / SurferMag
Mais: Todas as etapas do WCT 2003
Todos os eventos cadastrados de 2003
Nenhum comentário:
Postar um comentário