quarta-feira, 13 de junho de 2007

2002 - WCT 12: XBOX Pipeline Masters

XBOX Pipeline Masters
12ª e última etapa do World Championship Tour
Local: Banzai Pipeline, Oahu, Hawaii
Data: 8 a 20 de dezembro de 2002
Premiação: US$ 250,000

Resultado
1º. Andy Irons (HAW)
2º. Shane Dorian (HAW)
3º. Kelly Slater (EUA)
4º. Mick Fanning (AUS)
5º. Damien Hobgood (EUA)
5º. Cory Lopez (EUA)
7º. Taj Burrow (AUS)
7º. Taylor Knox (EUA)

Final: A.Irons 17.65, S.Dorian 16.1, K.Slater 9.55, M.Fanning 9

Semifinais
1: A.Irons 16.5; M.Fanning 15.75; D.Hobgood 12.3; Burrow 3.25
2: K.Slater 12.25; S.Dorian 7.6; Cory Lopez 5.25; T.Knox 1.5

Quartas-de-final
1: D.Hobgood 16, T.Burrow 10.15; F.Padaratz 9.5; L.Winkler 7.7
2: A.Irons 17; Fanning 14.65; D.Wills 14.25; B.Pacheco 10.1
3: Slater 18.9; T.Knox 17.15; L.Hitchings 12.25; K.Perrow 8.65
4: C.Lopez 15.4; S.Dorian 14.0; J.Parkinson 9.7; J.Paterson 2.2

Round 3
1: F.Padaratz 12.85; Burrow 11.75; S.Lopez 11.25; Gouveia 6.75
2: D.Hobgood 17.25; L.Winkler 11.25; M.Lowe 10; G.Emslie 5
3: M.Fanning 14.1; D.Wills 10; D.Morrison 9.5; P.O’Connell 2.65
4: B.Pacheco 19; A.Irons 17.75; M.Campbell 11.4; N.Hedge 7.75
5: K.Slater 17.2; T.Knox 16.15; L.Egan 13.5; Bruce Irons 10.75
6: Perrow 17.1; Hitchings 15.85; K.Robb 13.05; Renan Rocha 7.9
7: J.Paterson 17.1; Parkinson 15.75; P.Moura 11.25; Garcia 10.4
8: C.Lopez 13.75; S.Dorian 12.25; R.Winter 8; CJ Hobgood 6.85

Round 2
1: A.Irons 17.9; B.Pacheco 17.8; N.Webster 15.65; B.Emerton 13
2: Hitchings 19.75; Parkinson 18.65; R.Machado 15; Powell 3.05
3: D.Morrison 14.5; Winkler 13.15; Occhilupo 9.85; M.Nunes 8.8
4: M.Lowe 14.5; S.Garcia 12.5; G.Herdy 11.6; Victor Ribas 11.4
5: Burrow 15.5; O’Connell 15.25; Lovett 14.75; R.Dornelles 7.85
6: R.Rocha 12.6; K.Robb 11.0; D.O’Rafferty 5.3; N.Padaratz 3.7
7: Perrow 15.35; F.Gouveia 13.75; P.Rosa 11.8; P.MacDonald 4.9
8: C.Lopez 13.75; S.Lopez 13.25; Canning 10.95; M.Quinn 4.75

Round 1
1: Daniel Wills 8; Beau Emerton 7.25; Paul Canning 3
2: Mick Fanning 6.6; Phil MacDonald 4.4; Shane Powell 0.2
3: Paulo Moura 9.75; Kalani Robb 9.65; Lee Winkler 3.85
4: CJ Hobgood 10; Darren O’Rafferty 3.35; Sunny Garcia 2.6
5: Taylor Knox 12.25; Taj Burrow 6.75; Rodrigo Dornelles 0.3
6: Michael Campbell 6.9; Michael Lowe 4.45; Victor Ribas 3.3
7: Nathan Hedge 9; Mark Occhilupo 6.75; Marcelo Nunes 4.15
8: Kelly Slater 14.5; Brian Pacheco 6.75; Andy Irons 5.25
9: Luke Egan 8.25; Rob Machado 5.5; Neco Padaratz 4.65
10: Bruce Irons 12; Richie Lovett 8.5; Joel Parkinson 7.35
11: Greg Emslie 5.5; Kieren Perrow 5.5; Nathan Webster 5
12: Flavio Padaratz 13; Cory Lopez 8; Maz Quinn 4.35
13: Shane Dorian 16.75; Shea Lopez 8.3; Fabio Gouveia 5.5
14: Russell Winter 9.25; L.Hitchings 8.55; Peterson Rosa 3.75
15: D.Hobgood 18.4; Renan Rocha 11.65; Dean Morrison 6.6
16: Jake Paterson 15.75; Gui.Herdy 12.15; Pat O’Connell 12.05


Informações complementares:
Em 2002, o Circuito Mundial voltou a ser decidido no Pipemaster (em 2001 a decisão foi em Sunset), com baterias de quatro competidores.
No 1º round, com ondas de 10 a 12 pés, o então pentacampeão mundial Kelly Slater derrotou Andy Irons pela primeira vez no ano. O campeão do Pipemaster do ano anterior, Bruce Irons, irmão de Andy, derrotou na estréia a Joel Parkinson (campeão da etapa anterior em Sunset). Neco Padaratz foi derrotado por Luke Egan. Venceram suas baterias nesta fase: Danny Wills, Mick Fanning, CJ Hobgood, Mick Campbell e Paulo Moura.
No 3º round, foram eliminados Luke Egan (então 2º no ranking), Bruce Irons e Sunny Garcia (campeão da etapa do WQS em Haleiwa) - Garcia foi derrotado por Joel Parkinson e Jake Paterson, que tirou um tubo nota 10 unânime. Flávio Padaratz também avançou.
Nas quartas-de-final, Damien Hobgood e Taj Burrow avançaram na primeira bateria, Andy Irons e Mick Fanning venceram a segunda. Kelly Slater e Taylor Knox eliminaram na terceira a Luke Hitchings e Kieren Perrow (Slater e Hitchings receberam notas 10 perfeitas). Na última, Cory Lopez e Shane Dorian eliminaram Joel Parkinson e Jake Paterson.
A competição foi decidida em "direitas sólidas de seis pés" em Backdoor. Shane Dorian, então com 30 anos, liderou até 3 minutos do final, quando entrou a maior série da bateria. Dorian veio na primeira onda e Andy Irons na de trás, tirando "o maior e mais profundo tubo" e virando o resultado. Placar da final: Andy Irons 17.65, Shane Dorian 16.1, Kelly Slater 9.55, Mick Fanning 9.
Foi a quarta vitória de Andy Irons no WCT 2002 (as outras foram na Austrália, Tahiti e Espanha), que recebeu US$ 30 mil. Ele já havia garantido o título mundial na etapa anterior, em Sunset Beach. Com o resultado, Irons também venceu a Tríplice Coroa Havaiana.
Mick Fanning recebeu o prêmio Rookie of the Year após o evento.
Espelho de bateria
Cobertura SurfingMag.com / SurferMag

Mais: Todas as etapas do WCT 2002
Todos os eventos cadastrados de 2002

Nenhum comentário:

Postar um comentário